ಕಪ್ ಗ್ರಾಂ ಕೋಷ್ಟಕ
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು: 1 ಕಪ್ = 120ಗ್ರಾ. ಸಕ್ಕರೆ: 1 ಕಪ್ = 200ಗ್ರಾ. ಬೆಣ್ಣೆ: 1 ಕಪ್ = 227ಗ್ರಾ. ನೀರು: 1 ಕಪ್ = 240ಮಿ.ಲಿ.
| ಅಂಶ | 1 ಕ | ½ ಕ | ¼ ಕ |
|---|---|---|---|
| ಗೋ. ಹಿಟ್ಟು | 120ಗ | 60ಗ | 30ಗ |
| ಸಕ್ಕರೆ | 200ಗ | 100ಗ | 50ಗ |
| ಬೆಣ್ಣೆ | 227ಗ | 113ಗ | 57ಗ |
| ನೀರು | 240ಮ | 120ಮ | 60ಮ |
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು: 1 ಕಪ್ = 120ಗ್ರಾ. ಸಕ್ಕರೆ: 1 ಕಪ್ = 200ಗ್ರಾ. ಬೆಣ್ಣೆ: 1 ಕಪ್ = 227ಗ್ರಾ. ನೀರು: 1 ಕಪ್ = 240ಮಿ.ಲಿ.
| ಅಂಶ | 1 ಕ | ½ ಕ | ¼ ಕ |
|---|---|---|---|
| ಗೋ. ಹಿಟ್ಟು | 120ಗ | 60ಗ | 30ಗ |
| ಸಕ್ಕರೆ | 200ಗ | 100ಗ | 50ಗ |
| ಬೆಣ್ಣೆ | 227ಗ | 113ಗ | 57ಗ |
| ನೀರು | 240ಮ | 120ಮ | 60ಮ |
1 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು = 120–125ಗ್ರಾ.