Cups to grams table
Wheat flour: 1 cup = 120g. Sugar: 1 cup = 200g. Butter: 1 cup = 227g. Water: 1 cup = 240ml.
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | ¼ cup |
|---|---|---|---|
| Wheat flour | 120g | 60g | 30g |
| Sugar | 200g | 100g | 50g |
| Butter | 227g | 113g | 57g |
| Water | 240ml | 120ml | 60ml |
Wheat flour: 1 cup = 120g. Sugar: 1 cup = 200g. Butter: 1 cup = 227g. Water: 1 cup = 240ml.
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | ¼ cup |
|---|---|---|---|
| Wheat flour | 120g | 60g | 30g |
| Sugar | 200g | 100g | 50g |
| Butter | 227g | 113g | 57g |
| Water | 240ml | 120ml | 60ml |
1 cup wheat flour = 120–125g.