Stəkan qrama – cədvəl
Buğda unu: 1 stəkan = 120q. Şəkər: 1 stəkan = 200q. Yağ: 1 stəkan = 227q. Su: 1 stəkan = 240ml.
| Miqdar | 1 stəkan | ½ stəkan | ¼ stəkan |
|---|---|---|---|
| Buğda unu | 120q | 60q | 30q |
| Şəkər | 200q | 100q | 50q |
| Yağ | 227q | 113q | 57q |
| Su | 240ml | 120ml | 60ml |
Buğda unu: 1 stəkan = 120q. Şəkər: 1 stəkan = 200q. Yağ: 1 stəkan = 227q. Su: 1 stəkan = 240ml.
| Miqdar | 1 stəkan | ½ stəkan | ¼ stəkan |
|---|---|---|---|
| Buğda unu | 120q | 60q | 30q |
| Şəkər | 200q | 100q | 50q |
| Yağ | 227q | 113q | 57q |
| Su | 240ml | 120ml | 60ml |
1 stəkan buğda unu = 120–125q.