Kupit grammoiksi – taulukko
Vehnäjauho: 1 kuppi = 120g. Sokeri: 1 kuppi = 200g. Voi: 1 kuppi = 227g. Vesi: 1 kuppi = 240ml.
| Ainesosa | 1 kuppi | ½ kuppia | ¼ kuppia |
|---|---|---|---|
| Vehnäjauho | 120g | 60g | 30g |
| Sokeri | 200g | 100g | 50g |
| Voi | 227g | 113g | 57g |
| Vesi | 240ml | 120ml | 60ml |
Vehnäjauho: 1 kuppi = 120g. Sokeri: 1 kuppi = 200g. Voi: 1 kuppi = 227g. Vesi: 1 kuppi = 240ml.
| Ainesosa | 1 kuppi | ½ kuppia | ¼ kuppia |
|---|---|---|---|
| Vehnäjauho | 120g | 60g | 30g |
| Sokeri | 200g | 100g | 50g |
| Voi | 227g | 113g | 57g |
| Vesi | 240ml | 120ml | 60ml |
1 kuppi vehnäjauhoa = 120–125g.