ถ้วยเป็นกรัม – ตาราง
แป้งสาลี: 1 ถ้วย = 120g น้ำตาลขาว: 1 ถ้วย = 200g เนย: 1 ถ้วย = 227g น้ำ: 1 ถ้วย = 240ml
| วัตถุดิบ | 1 ถ้วย | ½ ถ้วย | ¼ ถ้วย |
|---|---|---|---|
| แป้งสาลี | 120g | 60g | 30g |
| น้ำตาลขาว | 200g | 100g | 50g |
| เนย | 227g | 113g | 57g |
| น้ำ | 240ml | 120ml | 60ml |
แป้งสาลี: 1 ถ้วย = 120g น้ำตาลขาว: 1 ถ้วย = 200g เนย: 1 ถ้วย = 227g น้ำ: 1 ถ้วย = 240ml
| วัตถุดิบ | 1 ถ้วย | ½ ถ้วย | ¼ ถ้วย |
|---|---|---|---|
| แป้งสาลี | 120g | 60g | 30g |
| น้ำตาลขาว | 200g | 100g | 50g |
| เนย | 227g | 113g | 57g |
| น้ำ | 240ml | 120ml | 60ml |
1 ถ้วยแป้งสาลี = 120–125g RecipeFlow รู้ความหนาแน่นของวัตถุดิบหลายร้อยชนิด