أكواب إلى غرامات – جدول
دقيق القمح: 1 كوب = 120غ. سكر أبيض: 1 كوب = 200غ. زبدة: 1 كوب = 227غ. ماء: 1 كوب = 240مل.
| المقدار | 1 كوب | ½ كوب | ¼ كوب |
|---|---|---|---|
| دقيق القمح | 120غ | 60غ | 30غ |
| سكر أبيض | 200غ | 100غ | 50غ |
| زبدة | 227غ | 113غ | 57غ |
| ماء | 240مل | 120مل | 60مل |
دقيق القمح: 1 كوب = 120غ. سكر أبيض: 1 كوب = 200غ. زبدة: 1 كوب = 227غ. ماء: 1 كوب = 240مل.
| المقدار | 1 كوب | ½ كوب | ¼ كوب |
|---|---|---|---|
| دقيق القمح | 120غ | 60غ | 30غ |
| سكر أبيض | 200غ | 100غ | 50غ |
| زبدة | 227غ | 113غ | 57غ |
| ماء | 240مل | 120مل | 60مل |
1 كوب دقيق قمح = 120–125غ. RecipeFlow يعرف كثافة مئات المقادير.