Căni în grame – tabel
Făină de grâu: 1 cană = 120g. Zahăr alb: 1 cană = 200g. Unt: 1 cană = 227g. Apă: 1 cană = 240ml.
| Ingredient | 1 cană | ½ cană | ¼ cană |
|---|---|---|---|
| Făină de grâu | 120g | 60g | 30g |
| Zahăr alb | 200g | 100g | 50g |
| Unt | 227g | 113g | 57g |
| Apă | 240ml | 120ml | 60ml |
Făină de grâu: 1 cană = 120g. Zahăr alb: 1 cană = 200g. Unt: 1 cană = 227g. Apă: 1 cană = 240ml.
| Ingredient | 1 cană | ½ cană | ¼ cană |
|---|---|---|---|
| Făină de grâu | 120g | 60g | 30g |
| Zahăr alb | 200g | 100g | 50g |
| Unt | 227g | 113g | 57g |
| Apă | 240ml | 120ml | 60ml |
1 cană de făină de grâu = 120–125g. RecipeFlow cunoaște densitatea a sute de ingrediente.