فنجان به گرم – جدول
آرد گندم: ۱ فنجان = ۱۲۰گ. شکر: ۱ فنجان = ۲۰۰گ. کره: ۱ فنجان = ۲۲۷گ. آب: ۱ فنجان = ۲۴۰میلی.
| ماده | ۱ فنجان | ½ فنجان | ¼ فنجان |
|---|---|---|---|
| آرد گندم | ۱۲۰گ | ۶۰گ | ۳۰گ |
| شکر | ۲۰۰گ | ۱۰۰گ | ۵۰گ |
| کره | ۲۲۷گ | ۱۱۳گ | ۵۷گ |
| آب | ۲۴۰میلی | ۱۲۰میلی | ۶۰میلی |
آرد گندم: ۱ فنجان = ۱۲۰گ. شکر: ۱ فنجان = ۲۰۰گ. کره: ۱ فنجان = ۲۲۷گ. آب: ۱ فنجان = ۲۴۰میلی.
| ماده | ۱ فنجان | ½ فنجان | ¼ فنجان |
|---|---|---|---|
| آرد گندم | ۱۲۰گ | ۶۰گ | ۳۰گ |
| شکر | ۲۰۰گ | ۱۰۰گ | ۵۰گ |
| کره | ۲۲۷گ | ۱۱۳گ | ۵۷گ |
| آب | ۲۴۰میلی | ۱۲۰میلی | ۶۰میلی |
۱ فنجان آرد گندم = ۱۲۰-۱۲۵ گرم.