Cups naar gram – tabel
Tarwebloem: 1 cup = 120g. Witte suiker: 1 cup = 200g. Boter: 1 cup = 227g. Water: 1 cup = 240ml.
| Ingrediënt | 1 cup | ½ cup | ¼ cup |
|---|---|---|---|
| Tarwebloem | 120g | 60g | 30g |
| Witte suiker | 200g | 100g | 50g |
| Boter | 227g | 113g | 57g |
| Water | 240ml | 120ml | 60ml |
Tarwebloem: 1 cup = 120g. Witte suiker: 1 cup = 200g. Boter: 1 cup = 227g. Water: 1 cup = 240ml.
| Ingrediënt | 1 cup | ½ cup | ¼ cup |
|---|---|---|---|
| Tarwebloem | 120g | 60g | 30g |
| Witte suiker | 200g | 100g | 50g |
| Boter | 227g | 113g | 57g |
| Water | 240ml | 120ml | 60ml |
1 cup tarwebloem = 120–125g. RecipeFlow kent de dichtheid van honderden ingrediënten.