Kopper til gram – tabell
Hvetemel: 1 kopp = 120g. Hvitt sukker: 1 kopp = 200g. Smør: 1 kopp = 227g. Vann: 1 kopp = 240ml.
| Ingrediens | 1 kopp | ½ kopp | ¼ kopp |
|---|---|---|---|
| Hvetemel | 120g | 60g | 30g |
| Hvitt sukker | 200g | 100g | 50g |
| Smør | 227g | 113g | 57g |
| Vann | 240ml | 120ml | 60ml |
Hvetemel: 1 kopp = 120g. Hvitt sukker: 1 kopp = 200g. Smør: 1 kopp = 227g. Vann: 1 kopp = 240ml.
| Ingrediens | 1 kopp | ½ kopp | ¼ kopp |
|---|---|---|---|
| Hvetemel | 120g | 60g | 30g |
| Hvitt sukker | 200g | 100g | 50g |
| Smør | 227g | 113g | 57g |
| Vann | 240ml | 120ml | 60ml |
1 kopp hvetemel = 120–125g. RecipeFlow kjenner tettheten til hundrevis av ingredienser.