Topsid grammideks – tabel
Nisujahu: 1 tops = 120g. Suhkur: 1 tops = 200g. Või: 1 tops = 227g. Vesi: 1 tops = 240ml.
| Koostisosa | 1 tops | ½ topsi | ¼ topsi |
|---|---|---|---|
| Nisujahu | 120g | 60g | 30g |
| Suhkur | 200g | 100g | 50g |
| Või | 227g | 113g | 57g |
| Vesi | 240ml | 120ml | 60ml |
Nisujahu: 1 tops = 120g. Suhkur: 1 tops = 200g. Või: 1 tops = 227g. Vesi: 1 tops = 240ml.
| Koostisosa | 1 tops | ½ topsi | ¼ topsi |
|---|---|---|---|
| Nisujahu | 120g | 60g | 30g |
| Suhkur | 200g | 100g | 50g |
| Või | 227g | 113g | 57g |
| Vesi | 240ml | 120ml | 60ml |
1 tops nisujahu = 120–125g.