Kopper til gram – tabel
Hvedemel: 1 kop = 120g. Sukker: 1 kop = 200g. Smør: 1 kop = 227g. Vand: 1 kop = 240ml.
| Ingrediens | 1 kop | ½ kop | ¼ kop |
|---|---|---|---|
| Hvedemel | 120g | 60g | 30g |
| Sukker | 200g | 100g | 50g |
| Smør | 227g | 113g | 57g |
| Vand | 240ml | 120ml | 60ml |
Hvedemel: 1 kop = 120g. Sukker: 1 kop = 200g. Smør: 1 kop = 227g. Vand: 1 kop = 240ml.
| Ingrediens | 1 kop | ½ kop | ¼ kop |
|---|---|---|---|
| Hvedemel | 120g | 60g | 30g |
| Sukker | 200g | 100g | 50g |
| Smør | 227g | 113g | 57g |
| Vand | 240ml | 120ml | 60ml |
1 kop hvedemel = 120–125g.