Чаши в грамове – таблица
Пшенично брашно: 1 чаша = 120г. Захар: 1 чаша = 200г. Масло: 1 чаша = 227г. Вода: 1 чаша = 240мл.
| Съставка | 1 чаша | ½ чаша | ¼ чаша |
|---|---|---|---|
| Пшенично брашно | 120г | 60г | 30г |
| Захар | 200г | 100г | 50г |
| Масло | 227г | 113г | 57г |
| Вода | 240мл | 120мл | 60мл |
Пшенично брашно: 1 чаша = 120г. Захар: 1 чаша = 200г. Масло: 1 чаша = 227г. Вода: 1 чаша = 240мл.
| Съставка | 1 чаша | ½ чаша | ¼ чаша |
|---|---|---|---|
| Пшенично брашно | 120г | 60г | 30г |
| Захар | 200г | 100г | 50г |
| Масло | 227г | 113г | 57г |
| Вода | 240мл | 120мл | 60мл |
1 чаша пшенично брашно = 120–125г.