כוסות לגרמים – טבלה
קמח חיטה: 1 כוס = 120 גרם. סוכר: 1 כוס = 200 גרם. חמאה: 1 כוס = 227 גרם. מים: 1 כוס = 240 מ"ל.
| מרכיב | 1 כוס | ½ כוס | ¼ כוס |
|---|---|---|---|
| קמח חיטה | 120 ג | 60 ג | 30 ג |
| סוכר | 200 ג | 100 ג | 50 ג |
| חמאה | 227 ג | 113 ג | 57 ג |
| מים | 240 מ"ל | 120 מ"ל | 60 מ"ל |
קמח חיטה: 1 כוס = 120 גרם. סוכר: 1 כוס = 200 גרם. חמאה: 1 כוס = 227 גרם. מים: 1 כוס = 240 מ"ל.
| מרכיב | 1 כוס | ½ כוס | ¼ כוס |
|---|---|---|---|
| קמח חיטה | 120 ג | 60 ג | 30 ג |
| סוכר | 200 ג | 100 ג | 50 ג |
| חמאה | 227 ג | 113 ג | 57 ג |
| מים | 240 מ"ל | 120 מ"ל | 60 מ"ל |
1 כוס קמח חיטה = 120–125 גרם.