Gelas ke gram – tabel
Tepung terigu: 1 gelas = 120g. Gula: 1 gelas = 200g. Mentega: 1 gelas = 227g. Air: 1 gelas = 240ml.
| Bahan | 1 gelas | ½ gelas | ¼ gelas |
|---|---|---|---|
| Tepung terigu | 120g | 60g | 30g |
| Gula | 200g | 100g | 50g |
| Mentega | 227g | 113g | 57g |
| Air | 240ml | 120ml | 60ml |
Tepung terigu: 1 gelas = 120g. Gula: 1 gelas = 200g. Mentega: 1 gelas = 227g. Air: 1 gelas = 240ml.
| Bahan | 1 gelas | ½ gelas | ¼ gelas |
|---|---|---|---|
| Tepung terigu | 120g | 60g | 30g |
| Gula | 200g | 100g | 50g |
| Mentega | 227g | 113g | 57g |
| Air | 240ml | 120ml | 60ml |
1 gelas tepung terigu = 120–125g.