Căni în grame – tabel
Valori de bază:
| Ingredient | 1 cană | ½ cană |
|---|---|---|
| Făină de grâu | 120g | 60g |
| Zahăr alb | 200g | 100g |
| Unt | 227g | 113g |
| Apă / lapte | 240ml | 120ml |
Valori de bază:
| Ingredient | 1 cană | ½ cană |
|---|---|---|
| Făină de grâu | 120g | 60g |
| Zahăr alb | 200g | 100g |
| Unt | 227g | 113g |
| Apă / lapte | 240ml | 120ml |
1 cană de făină de grâu = 120–125g. RecipeFlow cunoaște densitatea a sute de ingrediente.