Kopper til gram – tabell
Grunnleggende verdier:
| Ingrediens | 1 kopp | ½ kopp |
|---|---|---|
| Hvetemel | 120g | 60g |
| Hvitt sukker | 200g | 100g |
| Smør | 227g | 113g |
| Vann / melk | 240ml | 120ml |
Grunnleggende verdier:
| Ingrediens | 1 kopp | ½ kopp |
|---|---|---|
| Hvetemel | 120g | 60g |
| Hvitt sukker | 200g | 100g |
| Smør | 227g | 113g |
| Vann / melk | 240ml | 120ml |
1 kopp hvetemel = 120–125g. RecipeFlow kjenner tettheten til hundrevis av ingredienser.