Kupit grammoiksi – taulukko
Vehnäjauho: 1 kuppi = 120g. Sokeri: 1 kuppi = 200g. Voi: 1 kuppi = 227g. Vesi: 1 kuppi = 240ml.
| Ainesosa | 1 kuppi | ½ kuppia |
|---|---|---|
| Vehnäjauho | 120g | 60g |
| Sokeri | 200g | 100g |
| Voi | 227g | 113g |
| Vesi | 240ml | 120ml |
Vehnäjauho: 1 kuppi = 120g. Sokeri: 1 kuppi = 200g. Voi: 1 kuppi = 227g. Vesi: 1 kuppi = 240ml.
| Ainesosa | 1 kuppi | ½ kuppia |
|---|---|---|
| Vehnäjauho | 120g | 60g |
| Sokeri | 200g | 100g |
| Voi | 227g | 113g |
| Vesi | 240ml | 120ml |
1 kuppi vehnäjauhoa = 120–125g.