Cốc sang gram – bảng quy đổi
Giá trị cơ bản:
| Nguyên liệu | 1 cốc | ½ cốc |
|---|---|---|
| Bột mì | 120g | 60g |
| Đường trắng | 200g | 100g |
| Bơ | 227g | 113g |
| Nước / sữa | 240ml | 120ml |
Giá trị cơ bản:
| Nguyên liệu | 1 cốc | ½ cốc |
|---|---|---|
| Bột mì | 120g | 60g |
| Đường trắng | 200g | 100g |
| Bơ | 227g | 113g |
| Nước / sữa | 240ml | 120ml |
1 cốc bột mì = 120–125g. RecipeFlow biết mật độ của hàng trăm nguyên liệu.