Šálky na gramy – tabuľka
Pšeničná múka: 1 šálka = 120g. Biely cukor: 1 šálka = 200g. Maslo: 1 šálka = 227g. Voda: 1 šálka = 240ml.
| Ingrediencia | 1 šálka | ½ šálky |
|---|---|---|
| Pšeničná múka | 120g | 60g |
| Biely cukor | 200g | 100g |
| Maslo | 227g | 113g |
| Voda | 240ml | 120ml |
Pšeničná múka: 1 šálka = 120g. Biely cukor: 1 šálka = 200g. Maslo: 1 šálka = 227g. Voda: 1 šálka = 240ml.
| Ingrediencia | 1 šálka | ½ šálky |
|---|---|---|
| Pšeničná múka | 120g | 60g |
| Biely cukor | 200g | 100g |
| Maslo | 227g | 113g |
| Voda | 240ml | 120ml |
1 šálka pšeničnej múky = 120–125g.