Šalice u grame – tablica
Osnovne vrijednosti:
| Sastojak | 1 šalica | ½ šalice |
|---|---|---|
| Pšenično brašno | 120g | 60g |
| Šećer | 200g | 100g |
| Maslac | 227g | 113g |
| Voda/Mlijeko | 240ml | 120ml |
Osnovne vrijednosti:
| Sastojak | 1 šalica | ½ šalice |
|---|---|---|
| Pšenično brašno | 120g | 60g |
| Šećer | 200g | 100g |
| Maslac | 227g | 113g |
| Voda/Mlijeko | 240ml | 120ml |
1 šalica pšeničnog brašna = 120–125g.