Cawan ke gram – jadual
Tepung gandum: 1 cawan = 120g. Gula putih: 1 cawan = 200g. Mentega: 1 cawan = 227g. Air: 1 cawan = 240ml.
| Bahan | 1 cawan | ½ cawan |
|---|---|---|
| Tepung gandum | 120g | 60g |
| Gula putih | 200g | 100g |
| Mentega | 227g | 113g |
| Air | 240ml | 120ml |
Tepung gandum: 1 cawan = 120g. Gula putih: 1 cawan = 200g. Mentega: 1 cawan = 227g. Air: 1 cawan = 240ml.
| Bahan | 1 cawan | ½ cawan |
|---|---|---|
| Tepung gandum | 120g | 60g |
| Gula putih | 200g | 100g |
| Mentega | 227g | 113g |
| Air | 240ml | 120ml |
1 cawan tepung gandum = 120–125g.