Tasses a grams – taula
Valors bàsics:
| Ingredient | 1 tassa | ½ tassa |
|---|---|---|
| Farina de blat | 120g | 60g |
| Sucre | 200g | 100g |
| Mantequilla | 227g | 113g |
| Aigua/Llet | 240ml | 120ml |
Valors bàsics:
| Ingredient | 1 tassa | ½ tassa |
|---|---|---|
| Farina de blat | 120g | 60g |
| Sucre | 200g | 100g |
| Mantequilla | 227g | 113g |
| Aigua/Llet | 240ml | 120ml |
1 tassa de farina de blat = 120–125g.