Kopper til gram – tabel
Hvedemel (1 kop ≈ 120g), sukker (1 kop ≈ 200g), smør (1 kop ≈ 227g), vand (1 kop ≈ 240ml).
| Ingrediens | 1 kop | ½ kop |
|---|---|---|
| Hvedemel | 120g | 60g |
| Sukker | 200g | 100g |
| Smør | 227g | 113g |
| Vand | 240ml | 120ml |
Hvedemel (1 kop ≈ 120g), sukker (1 kop ≈ 200g), smør (1 kop ≈ 227g), vand (1 kop ≈ 240ml).
| Ingrediens | 1 kop | ½ kop |
|---|---|---|
| Hvedemel | 120g | 60g |
| Sukker | 200g | 100g |
| Smør | 227g | 113g |
| Vand | 240ml | 120ml |
1 kop hvedemel = 120–125g.