Склянки в грами – таблиця
Основні значення:
| Інгредієнт | 1 склянка | ½ склянки |
|---|---|---|
| Пшеничне борошно | 120г | 60г |
| Білий цукор | 200г | 100г |
| Масло | 227г | 113г |
| Вода / молоко | 240мл | 120мл |
Основні значення:
| Інгредієнт | 1 склянка | ½ склянки |
|---|---|---|
| Пшеничне борошно | 120г | 60г |
| Білий цукор | 200г | 100г |
| Масло | 227г | 113г |
| Вода / молоко | 240мл | 120мл |
1 склянка пшеничного борошна = 120–125г. RecipeFlow знає щільність сотень інгредієнтів.