Шоље у граме – табела
Пшенично брашно: 1 шоља = 120г. Бели шећер: 1 шоља = 200г. Путер: 1 шоља = 227г. Вода: 1 шоља = 240мл.
| Састојак | 1 шоља | ½ шоље |
|---|---|---|
| Пшенично брашно | 120г | 60г |
| Бели шећер | 200г | 100г |
| Путер | 227г | 113г |
| Вода | 240мл | 120мл |
Пшенично брашно: 1 шоља = 120г. Бели шећер: 1 шоља = 200г. Путер: 1 шоља = 227г. Вода: 1 шоља = 240мл.
| Састојак | 1 шоља | ½ шоље |
|---|---|---|
| Пшенично брашно | 120г | 60г |
| Бели шећер | 200г | 100г |
| Путер | 227г | 113г |
| Вода | 240мл | 120мл |
1 шоља пшеничног брашна = 120–125г.