Taurės į gramus – lentelė
Pagrindinės reikšmės:
| Ingredientas | 1 taurė | ½ taurės |
|---|---|---|
| Kviečių miltai | 120g | 60g |
| Cukrus | 200g | 100g |
| Sviestas | 227g | 113g |
| Vanduo/Pienas | 240ml | 120ml |
Pagrindinės reikšmės:
| Ingredientas | 1 taurė | ½ taurės |
|---|---|---|
| Kviečių miltai | 120g | 60g |
| Cukrus | 200g | 100g |
| Sviestas | 227g | 113g |
| Vanduo/Pienas | 240ml | 120ml |
1 taurė kviečių miltų = 120–125g.